아크로서울포레스트
아크로서울포레스트 실거래 상세정보
"그래프를 그리고 있습니다"
역대 전용면적, 거래별 최고가
거래 | 가격 | 면적 | 층 | 거래일 |
매매 | 1,870,000 | 198.219 | 46 | 2025-05-29 |
매매 | 1,350,000 | 159.603 | 32 | 2025-02-04 |
매매 | 1,090,000 | 200.673 | 20 | 2024-05-09 |
매매 | 620,000 | 165.182 | 6 | 2022-04-13 |
매매 | 600,000 | 165.34 | 7 | 2024-01-30 |
매매 | 510,000 | 96.055 | 6 | 2025-07-01 |
매매 | 435,000 | 97.485 | 7 | 2024-04-03 |
매매 | 375,000 | 95.81 | 4 | 2023-07-12 |
전세 | 1,870,000 | 198.219 | 46 | 2025-05-29 |
전세 | 1,350,000 | 159.603 | 32 | 2025-02-04 |
전세 | 720,000 | 200.673 | 20 | 2023-09-19 |
전세 | 510,000 | 96.055 | 6 | 2025-07-01 |
전세 | 350,000 | 164.503 | 2 | 2023-12-20 |
전세 | 300,000 | 95.621 | 5 | 2023-12-06 |
최근 1년간 거래 내역
거래 | 가격 | 면적 | 층 | 거래일 |
매매 | 510,000 | 96.055 | 6 | 2025-07-01 |
전세 | 510,000 | 96.055 | 6 | 2025-07-01 |
전매 | 510,000 | 96.055 | 6 | 2025-07-01 |
매매 | 1,870,000 | 198.219 | 46 | 2025-05-29 |
전세 | 1,870,000 | 198.219 | 46 | 2025-05-29 |
전매 | 1,870,000 | 198.219 | 46 | 2025-05-29 |
매매 | 1,350,000 | 159.603 | 32 | 2025-02-04 |
전세 | 1,350,000 | 159.603 | 32 | 2025-02-04 |
전매 | 1,350,000 | 159.603 | 32 | 2025-02-04 |